Recommended time and temperature for sublimation – Green Print
Attention: The parameters are indicative and may require adjustments depending on the press, ink, and paper.
1. Mugs and drinkware
| Product category | Temperature | Time | Pressure |
|---|---|---|---|
| Standard ceramic mugs | 190 °C | 130–150 s | Medium–large |
| Thermosensitive mugs (magic mugs) | 170 °C | 140–160 s | Medium–large |
| Glass mugs / cups | 170 °C | 160 s | Medium–large |
| Enamel / metal mugs | 180 °C | 60–120 s | Medium |
| Aluminum sports bottles | 175 °C | 150 s | Medium |
| Stainless steel tumblers and cups | 180 °C | 240–360 s | Medium–large |
| Ceramic jars | 180 °C | 480 s | Medium |
| Glass jars / containers | 180 °C | 120 s | Medium |
2. Textiles for sublimation
| Product category | Temperature | Time | Pressure |
|---|---|---|---|
| 100% polyester T-shirts | 180 °C | 130 s | Medium |
| MODAL T-shirts | 180 °C | 120 s | Medium |
| Cotton T-shirts (sublimation foil) | 170 °C | 50 s | Medium |
| Polyester pillowcases | 180 °C | 130 s | Medium |
| Satin pillowcases / glossy | 180 °C | 90–110 s | Small |
| Polyester canvas/hemp covers | 185 °C | 120 s | Very small |
| Sequin pillow covers (the sequins and the textile part has the same parameters) |
180 °C | 130 s | Small |
| Polyester aprons | 180 °C | 60–90 s | Medium |
| Flags, textile banners | 180 °C | 90–110 s | Medium |
| Polyester backpacks | 1175 °C | 120 s | Medium |
| Lanyard | 185 °C | 140 s | Medium |
| Mousepad / desk pad | 185 °C | 120 s | Medium |
3. Panels – ceramic, glass, slate, metal, MDF
| Product category | Temperature | Time | Pressure |
|---|---|---|---|
| Slate – small/medium | 180 °C | 320 s | Medium |
| Large / thick slate | 180 °C | 360–480 s | Medium |
| Ceramic plates (tiles) | 180 °C | 300 s | Medium |
| Oval / decorative ceramic plates | 170–180 °C | 120–200 s | Medium |
| Glass plates (clocks, frames, cutting board) | 180 °C | 300 s | Very small |
| AUTO air fresheners | 180 °C | 65 s | Medium |
| Metal plates (pens, keychains, necklaces, openers, bracelets, lunchbox) | 180 °C | 50–60 s | Medium |
| Aluminum metal keychains | 180 °C | 45–60 s | Medium |
| MDF – thick boards | 180 °C | 200 s | Medium |
| MDF – small shapes / keychains | 185–200 °C | 50 s | Medium |
| Cardboard puzzle | 175 °C | 70 s | Medium |
| Sublimation globes | 180 | 90 | Medium |
4. Small accessories for sublimation
| Product category | Temperature | Time | Pressure |
|---|---|---|---|
| Sublimation lighters | 180 °C | 70 s | Medium |
| Metal keychains | 180 °C | 60 s | Medium |
| Wallets, PU cosmetic bags with Sublimation panel | 180 °C | 70 s | Small |
| PU eyeglass cases | 180 °C | 50–60 s | Small |
General recommendation: for new products or ranges you have not sublimated before, start with the parameters from the closest category and test on 1–2 pieces, increasing or decreasing the time by 10–15 seconds until you achieve an optimal result.

