Ajánlott idő és hőmérséklet szublimációhoz – Green Print
Figyelem: A paraméterek tájékoztató jellegűek, és szükség lehet módosításukra a prés, tinta és papír függvényében.
1. Bögrék és italos edények
| Termékkategória | Hőmérséklet | Idő | Nyomás |
|---|---|---|---|
| Standard kerámia bögrék | 190 °C | 130–150 s | Közepes–nagy |
| Hőre változó (magic) bögrék | 170 °C | 140–160 s | Közepes–nagy |
| Üveg bögrék / poharak | 170 °C | 160 s | Közepes–nagy |
| Zománcozott / fém bögrék | 180 °C | 60–120 s | Közepes |
| Alumínium sportkulacsok | 175 °C | 150 s | Közepes |
| Rozsdamentes acél tumblerek és poharak | 180 °C | 240–360 s | Közepes–nagy |
| Kerámia befőttesüvegek | 180 °C | 480 s | Közepes |
| Üveg befőttesüvegek / tárolók | 180 °C | 120 s | Közepes |
2. Textíliák szublimációhoz
| Termékkategória | Hőmérséklet | Idő | Nyomás |
|---|---|---|---|
| 100% poliészter pólók | 180 °C | 130 s | Közepes |
| MODAL pólók | 180 °C | 120 s | Közepes |
| Pamut pólók (szublimációs fólia) | 170 °C | 50 s | Közepes |
| Poliészter párnahuzatok | 180 °C | 130 s | Közepes |
| Szatén / fényes párnahuzatok | 180 °C | 90–110 s | Kicsi |
| Poliészter vászon / kender huzatok | 185 °C | 120 s | Nagyon kicsi |
| Flitteres párnahuzatok (a flitterek és a a textil rész ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik) |
180 °C | 130 s | Kicsi |
| Poliészter kötények | 180 °C | 60–90 s | Közepes |
| Zászlók, textil bannerek | 180 °C | 90–110 s | Közepes |
| Poliészter hátizsákok | 1175 °C | 120 s | Közepes |
| Nyakpánt | 185 °C | 140 s | Közepes |
| Egérpad / íróasztali alátét | 185 °C | 120 s | Közepes |
3. Lapok – kerámia, üveg, palat, fém, MDF
| Termékkategória | Hőmérséklet | Idő | Nyomás |
|---|---|---|---|
| Palat (slate) – kicsi/közepes | 180 °C | 320 s | Közepes |
| Nagy / vastag pala | 180 °C | 360–480 s | Közepes |
| Kerámialapok (csempe) | 180 °C | 300 s | Közepes |
| Ovális / dekoratív kerámialapok | 170–180 °C | 120–200 s | Közepes |
| Üveglapok (órák, keretek, vágódeszkák) | 180 °C | 300 s | Nagyon kicsi |
| AUTÓS illatosítók | 180 °C | 65 s | Közepes |
| Fém lapok (tollak, kulcstartók, nyakláncok, sörnyitók, karkötők, ebéddoboz) | 180 °C | 50–60 s | Közepes |
| Fém alumínium kulcstartók | 180 °C | 45–60 s | Közepes |
| MDF – vastag lapok | 180 °C | 200 s | Közepes |
| MDF – kis formák / kulcstartók | 185–200 °C | 50 s | Közepes |
| Karton puzzle | 175 °C | 70 s | Közepes |
| Sublimációs gömbök | 180 | 90 | Közepes |
4. Kis szublimációs kiegészítők
| Termékkategória | Hőmérséklet | Idő | Nyomás |
|---|---|---|---|
| Sublimációs öngyújtók | 180 °C | 70 s | Közepes |
| Fém kulcstartók | 180 °C | 60 s | Közepes |
| PU pénztárcák, neszesszerek szublimációs panellel | 180 °C | 70 s | Kicsi |
| PU szemüvegtokok | 180 °C | 50–60 s | Kicsi |
Általános javaslat: új termékek vagy olyan termékcsaládok esetén, amelyeket még nem szublimált, kezdje a legközelebbi kategória paraméterei és tesztelés 1–2 darabon, az idő növelésével vagy csökkentésével 10–15 másodperc az optimális eredmény eléréséhez.

